相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
CEL-PAEM-D6手自一體光催化活性評價系統,是在原有SPH2N系列基礎上做了大幅度的升級換代,系統體積更小,配置解決方案更靈活,氣密性更好,更利于全解水概念的驗證,實現了測試分析色譜靈活配置。
型 號:CEL-PAEM-D6
產 地:北京
優勢特點
CEL-PAEM-D6手自一體光催化活性評價系統,是在原有SPH2N系列基礎上做了大幅度的升級換代,系統體積更小,配置解決方案更靈活,氣密性更好,更利于全解水概念的驗證,實現了測試分析色譜靈活配置。
產品應用
1)半導體材料(TiO2、C3N4、CdS等)催化劑的活性評價
2)催化劑產氫、產氧的性能分析
3)催化劑二氧化碳還原的性能分析
4)可配置光電反應、氣固反應、膜催化等特殊實驗要求
規格參數
項目 | 參數 |
支架 | 鋁合金雙層框架結構,更輕盈、小巧;長寬高:560mm*450mm*880mm |
光源放置 | 光源依舊置于體系后端,標配齒輪齒條升降臺,更穩定 |
真空度 | -0.1MPa(72h 動態),標配不銹鋼液氮冷阱(提高真空度、保護真空泵) |
測試范圍 | H2、O2 >0.001ml;CO、CO2、CH4 >1ppm;CH3OH、HCOOH、CH3CH2OH、CH3COOH >10ppm |
測試精度 | 0.001ml //1ppm//0.01min |
氣體循環 | 1.8L/min |
催化反應器 | 100ml、250ml、50ml(可選光電反應器、氣固反應器、膜反應器) |
管路體積 | <100ml |
采樣方式 | 手動、全自動;雙四通//專有六通//全自動雙六通 |
控制方式 | 軟件全自動控制,時間間隔0-9999min,進樣次數0-9999次;實時顯示執行狀態 |
軟件接口 | USB和RJ45,可自動執行數據采集、分析、保存 |
真空泵 | 軟件反控開閉時間和次數,2L/s,含防倒吸電磁閥,直徑12mm不銹鋼波紋管1.6m |
售后服務 | 上門安裝調試、長期現貨供應 |
其他可選配置 | 氣相色譜:GC7920(中教金源)、島津2014 氙燈光源:CEL-PF300-T8//CEL-PE300-3A//HXF300 LED光源:CEL-LED100 大功率LED(16種波長可選) 濾光片:石英金屬鍍膜,254~940nm幾十種可選 氫氣發生器、空氣發生器、減壓閥 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃